좋은 것을 넘어 위대하게 세계와 경쟁하는 동아화성으로 거듭납니다.


세계 100대 자동차부품업체 명단(2016년도 OEM 납품실적 기준)

조회 363

관리자 2017-07-26 00:00

<TD class=xl71 style="BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; B
(단위 : 백만 달러)
순위 업체명 국가 2016납품액 2015납품액 2015
순위
1 Robert Bosch GmbH 독일 46,500 44,825 1
2 ZF Friedrichshafen AG 독일 38,465 29,518 5
3 Magna International Inc.* 캐나다 36,445 32,134 3
4 Denso Corp. 일본 36,184 36,030 2
5 Continental AG 독일 32,680 31,480 4
6 Aisin Seiki Co. 일본 31,389 25,904 7
7 Hyundai Mobis 한국 27,207 26,262 6
8 Faurecia 프랑스 20,700 22,967 8
9 Lear Corp. 미국 18,558 18,211 10
10 Valeo SA 프랑스 17,384 15,842 11
11 Adient 미국 16,837 ? ?
12 Delphi Automotive 미국 16,661 15,165 12
13 Yazaki Corp. 일본 15,600 14,104 13
14 Yanfeng Automotive Trim Systems Co. 중국 12,991 11,242 18
15 Sumitomo Electric Industries 일본 12,835 13,685 14
16 Mahle GmbH 독일 12,173 11,339 17
17 Panasonic Automotive Systems Co. 일본 11,988 9,987 23
18 Thyssenkrupp AG 독일 10,986 11,395 16
19 Schaeffler AG 독일 10,883 10,914 22
20 JTEKT Corp. 일본 10,778 11,670 15
21 Calsonic Kansei Corp. 일본 10,085 10,232 20
22 Autoliv Inc. 스웨덴 10,074 9,170 25
23 Toyota Boshoku Corp. 일본 9,683 10,075 21
24 BASF SE 독일 9,369 10,613 19
25 Hitachi Automotive Systems 일본 9,100 9,240 26
26 Samvardhana Motherson Group  인도 9,075 7,245 31
27 BorgWarner Inc. 미국 9,070 8,023 28
28 Magneti Marelli S.p.A. 이태리 8,232 7,425 30
29 Plastic Omnium Co. 프랑스 7,968 6,210 37
30 Gestamp 스페인 7,945 8,511 27
31 Tenneco Inc. 미국 7,357 5,972 42
32 Koito Manufacturing 일본 7,219 5,879 44
33 HELLA KGaA Hueck & Co. 독일 7,100 7,192 32
34 Hyundai-WIA Corp. 한국 7,043 7,480 29
35 Toyoda Gosei Co. 일본 6,996 7,239 24
36 Brose Fahrzeugteile GmbH 독일
TOP